Motor
Tipo de motor | Thunder Stroke™ 111 |
Desplazamiento | 1811 cm³ |
Calibre x carrera | 101 x 113 mm (3,976 x 4,449 pulg.) |
Relación de compresión | 9,5:1 |
Sistema de Inyección Electrónica de Combustible | Inyección de combustible de circuito cerrado/calibre de 54 mm |
Rendimiento
Fuerza de torsión máxima RPM | 2.600 RPM |
Fuerza de torsión máxima (95/1/EC Nm) | 138,9 N·m (102,4 lb-pie) |
Cadena de transmisión
Transmisión primaria | Embrague húmedo de transmisión por engranaje |
Embrague | Húmedo, placa múltiple |
Relación de transmisión (total)
1ª | 9,403: 1 |
2ª | 6,411: 1 |
3ª | 4,763: 1 |
4ª | 3,796: 1 |
5ª | 3,243: 1 |
6ª | 2,789: 1 |
Transmisión final | 2,2: 1 |
Chasis
Suspensión: Delantera - Tipo/recorrido | Horquilla Telescópica/119 mm (4,7 pulg.) |
Suspensión: Trasera - Tipo/recorrido | Amortiguador único/94 mm |
Frenos/delanteros | Rotor doble/flotante/4 calibrador de pistón |
Frenos/traseros | Rotor único/flotante/2 calibrador de pistón |
Neumáticos/delanteros | Dunlop® American Elite 130/90B16 67H |
Neumáticos/traseros | Dunlop® American Elite 180/65B16 81H |
Ruedas | 40 rayos 16 x 3,5 pulg. delantero y 16 x 5 pulg. trasero |
Sistema de escape | Escape doble separado con solapamiento |
Dimensiones
Longitud | 2634 mm (103,7 in) |
Distancia al suelo | 140 mm |
Ancho (EE. UU.) | 1025 mm |
Ancho (Internacional) | 1012 mm |
Altura | 1490 mm |
Altura del asiento | 660 mm |
Distancia entre ejes | 1730 mm |
Inclinación | 29° |
Avance | 155,0 mm |
Capacidad de combustible | 20,8 L |
Peso (Depósito vacío/lleno de combustible) | 364 kg/379 kg |
Clasificación del peso bruto del vehículo (GVWR) | 573 kg |
Colores
Colores | Negro Thunder, Rojo Indian Motorcycle®, Azul Springfield |
Estándares
Equipo estándar | ABS - - estructura de aluminio fundido con cámara de aire integrada - - control de crucero - - barra para autopista - - insignia para depósito script Indian® - - arranque sin llave - - barra de luces - - asientos de cuero de primera - - parabrisas Lexan de liberación rápida - - alforjas de cuero vintage de liberación rápida - - insignia para guardabarros vintage |
Eléctrico
Eléctrico | Cuenta kilómetros electrónico instalado en depósito con odómetro, odómetros de viaje, tacómetro digital, temperatura ambiente, rango de combustible, economía promedio de combustible, voltaje de la batería, muestra posición de marcha, reloj de tiempo real, lectura de código de problemas del vehículo, nivel de superficie de agarre calentada (si se instalan superficies de agarre calentadas), presión baja de aceite del motor; y 9 indicadores LED, control de crucero, neutro, luz larga, señal intermitente de cruce, ABS, comprobación del motor, y designación de unidad en km/h o MPH; medidor electrónico de combustible instalado en el depósito con indicador LED de combustible bajo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario